ANEMOMETRO (MED DE VIENTO) CERTIFICADO
$1.00
Los anemómetros; ideales para medir la velocidad instantánea del aire, viento y fluidos gaseosos. Son digitales, compactos y con diferentes funciones. Todos los modelos cuentan con certificado trazable a NIST. |
¡𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔!
- Satisfacción Garantizada
- Devoluciones rápidas y seguras
- Pagos Seguros
TIPOS | |||||
Modelo / Catálogo | CC-3651 | CC-3655 | CC-4331 | CC-4330 | |
Rango de temperatura | 0 a 50 °C | -20 a 80°C | 10 a 50 °C | 0 a 50 °C | |
Resolución temperatura | 0.1 °C | ||||
Rango de flujo aire | 0.4 a 30.0 m/s | 0.0 a 30.0 m/s | 0.4 a 30.0 m/s | 0.2 a 20.0 m/s | |
1.4 a 108.0 km/h | 0.0 a 108.0 km/h | 1.4 a 108.0 km/h | 0.7 a 72.0 km/h | ||
80 a 5910 ft/min | 0.0 a 5910 ft/min | 80 a 5910 ft/min | 40 a 3940 ft/min | ||
0.9 a 67.0 milla/h | 0.0 a 67.0 milla/h | 0.9 a 67.0 milla/h | 0.5 a 44.7 milla/h | ||
0.8 a 58.3 nudos | 0.0 a 58.3 nudos | 0.8 a 58.3 nudos | 0.4 a 38.8 nudos | ||
Resolución flujo aire | 0.1 m/s, 0.1 km/h, 1 pie/min, 0.1 milla/h, 0.1 nudos | ||||
Precisión | +/- 3 % | +/- 5 % | +/- 3 % | +/- 1 % | |
Humedad | 10.0 a 95.0 % RH | na | |||
Resolución humedad | 0.001 | na | |||
Sonda medición | Integrada / hélice | Externa / esferas vidrio | |||
Memoria | Máximo / mínimo | Datalogger / PC | |||
Dimensiones | 209×38 mm | 44x101x16 mm | 76x45x184 mm | 76x31x177 mm | |
Peso | 170 g | 28 g | 206 g | 266 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.