MICROPIPETA ECOPIPETTE VOL. FIJO
¡𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔!
- Satisfacción Garantizada
- Devoluciones rápidas y seguras
- Pagos Seguros
TIPOS | |||
Volumen | Inexactitud | Imprecision | Color |
0.2-2 µl | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00 | Violeta |
0.2-2 µl (larga como C10-1) | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00 | Violeta |
0.5-10 µl | 2.50 / 1.00 | 1.80 / 0.50 | Blanco |
2-20 µl | 5.00 / 1.00 | 1.50 / 0.30 | Gris |
5-50 µl | 2.00 / 1.00 | 1.20 / 0.30 | Rojo |
10-100 µl | 2.50 / 0.70 | 1.00 / 0.20 | Naranja |
20-200 µl | 2.50 / 0.60 | 0.70 / 0.20 | Amarillo |
100-1000 µl | 2.00/ 0.80 | 0.60 / 0.20 | Azul |
1-5 mL | 1.20 / 0.60 | 0.30 / 0.15 | Verde |
1-10 mL | 3.00 / 0.60 | 0.60 / 0.15 | Verde |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.